Para garantir o melhor caimento das peças da RIVA, recomendamos comparar suas medidas corporais com a tabela abaixo.
Busto
Meça ao redor da parte mais cheia do busto, mantendo a fita métrica reta.
Cintura
Meça a parte mais estreita da cintura natural, geralmente acima do umbigo.
Quadril
Meça ao redor da parte mais larga do quadril.
Entrepernas (para calças)
Meça da parte interna da coxa até o tornozelo.
Dica: use uma fita métrica flexível e não aperte demais para garantir medidas mais precisas.
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|
| PP | 78 – 82 | 60 – 64 |
| P | 83 – 88 | 65 – 70 |
| M | 89 – 94 | 71 – 76 |
| G | 95 – 100 | 77 – 82 |
| GG | 101 – 108 | 83 – 90 |
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|
| PP | 60 – 64 | 86 – 90 |
| P | 65 – 70 | 91 – 96 |
| M | 71 – 76 | 97 – 102 |
| G | 77 – 82 | 103 – 108 |
| GG | 83 – 90 | 109 – 116 |
| Tamanho | Numeração BR |
|---|---|
| PP | 34 |
| P | 36 |
| M | 38 |
| G | 40 |
| GG | 42 |
| Brasil (Riva4) | EUA | Europa |
|---|---|---|
| PP | XS | 34 |
| P | S | 36 |
| M | M | 38 |
| G | L | 40 |
| GG | XL | 42 |
As medidas podem variar levemente dependendo do tecido, corte e modelagem da peça.
Peças com elastano ou tecidos flexíveis podem se ajustar melhor ao corpo.
Caso suas medidas estejam entre dois tamanhos, recomendamos escolher o tamanho maior para mais conforto.